【资料图】
(原标题:6月5日午后两市净流入前20股(名单))
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
协鑫能科 | 002015 | 10.02% | 84488.14 | 137120.60 | 52632.45 | 348.60 | 43.58% |
北方华创 | 002371 | 6.25% | 79636.78 | 279360.17 | 199723.39 | 47.68 | 16.30% |
鸿博股份 | 002229 | 10.00% | 72101.69 | 182278.72 | 110177.03 | 407.73 | 24.32% |
小商品城 | 600415 | 9.23% | 67783.72 | 181235.86 | 113452.14 | 136.37 | 22.84% |
中国出版 | 601949 | 9.98% | 65529.20 | 119380.15 | 53850.96 | 258.86 | 35.69% |
人民网 | 603000 | 10.01% | 45529.69 | 99611.55 | 54081.86 | 195.16 | 28.31% |
中际旭创 | 300308 | 3.08% | 44672.17 | 207973.20 | 163301.04 | 54.27 | 11.58% |
铭普光磁 | 002902 | 9.99% | 43227.29 | 70789.23 | 27561.94 | 1199.36 | 43.27% |
农业银行 | 601288 | 2.60% | 41974.83 | 84814.85 | 42840.02 | 3.95 | 30.76% |
柏诚股份 | 601133 | 10.03% | 33499.78 | 38737.62 | 5237.85 | 0.00 | 75.19% |
三六零 | 601360 | 3.77% | 31677.22 | 244436.72 | 212759.50 | 29.26 | 6.78% |
兆龙互连 | 300913 | 19.99% | 31084.83 | 57333.11 | 26248.28 | 1596.60 | 34.56% |
山推股份 | 000680 | 9.98% | 30168.59 | 45457.34 | 15288.75 | 518.02 | 48.43% |
中国银行 | 601988 | 2.31% | 28108.55 | 58843.23 | 30734.67 | 3.35 | 30.22% |
神州泰岳 | 300002 | 5.45% | 27558.39 | 102662.87 | 75104.47 | 115.32 | 15.32% |
中国长城 | 000066 | 3.44% | 26724.78 | 98781.92 | 72057.14 | 62.68 | 15.45% |
金科股份 | 000656 | 8.79% | 23354.54 | 43057.94 | 19703.41 | 444.09 | 37.06% |
金山办公 | 688111 | 2.65% | 22397.84 | 135016.80 | 112618.96 | 10.04 | 8.79% |
上海莱士 | 002252 | 6.93% | 21952.87 | 70088.54 | 48135.67 | 45.89 | 18.44% |
本川智能 | 300964 | 20.00% | 21878.44 | 37497.80 | 15619.36 | 1446.32 | 40.03% |
本文源自:金融界
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华南安防网版权所有 备案号:粤ICP备18025786号-52 联系邮箱: 954 29 18 82 @qq.com