【资料图】
6月27日,截至10点16分,商品期货资金整体共流入11.54亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:铁矿石(+15.15亿元),沪金(+4.42亿元),玻璃(+2.13亿元)。
资金流出前三分别为:白糖(-6.24亿元),沪镍(-4.49亿元),燃油(-3.61亿元)。
商品资金变化榜一览
品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
---|---|---|
铁矿石 | 15.15 | 323.39 |
沪金 | 4.42 | 324.14 |
玻璃 | 2.13 | 120.24 |
豆油 | 2.05 | 111.87 |
螺纹钢 | 1.96 | 259.66 |
乙二醇 | 1.79 | 49.30 |
苹果 | 1.60 | 32.70 |
纯碱 | 1.59 | 199.43 |
沪铝 | -2.17 | 92.22 |
甲醇 | -2.41 | 107.64 |
焦煤 | -2.45 | 59.74 |
菜粕 | -2.45 | 64.63 |
沪锡 | -2.87 | 44.00 |
燃油 | -3.61 | 65.33 |
沪镍 | -4.49 | 67.99 |
白糖 | -6.24 | 154.63 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华南安防网版权所有 备案号:粤ICP备18025786号-52 联系邮箱: 954 29 18 82 @qq.com